10.Schneeberger Open
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Teske,Henrik | GM | 2553 | M | SC 1950 Remagen | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 32.5 | 25.00 |
2. | Meijers,Viesturs | GM | 2476 | M | ESV Nickelhütte | LAT | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 29.5 | 22.00 |
3. | Wichmann,Cliff | FM | 2362 | M | ESV Nickelhütte | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 30.5 | 20.50 |
4. | Rudolf,Sebastian | 2227 | M | SG Grün-Weiß Dr | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 | 17.75 | |
5. | Siedentopf,Daniel | 2224 | M | SG Grün-Weiß Dr | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 17.50 | |
6. | Rolle,Eric | 2279 | M | ESV 1949 Ebersw | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | 17.50 | |
7. | Zwahr,Paul | FM | 2301 | M | SG Grün-Weiß Dr | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 32.0 | 19.00 |
8. | Natsidis,Christop | FM | 2270 | M | SV Bannewitz | GER | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 31.5 | 19.75 |
9. | Fuchs,Florian | 1981 | M | BSV Ehrenfriede | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 14.50 | |
10. | Nabavi,Pavis | 2215 | SGEM Dreisamtal | SUI | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.5 | 15.00 | ||
11. | Schulz,Karsten | FM | 2379 | M | VBSF Cottbus e. | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 31.0 | 16.50 |
12. | Heinz,Jürgen | 2244 | M | ESV Nickelhütte | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 30.0 | 15.75 | |
13. | Laubsch,Bernd | FM | 2276 | M | Post SV Uelzen | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 14.00 |
14. | Weigert,Wilhelm | 2077 | M | SK Kelheim 1920 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 12.50 | |
15. | Böttger,Lukas | 2093 | M | TuS Coswig 1920 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 12.00 | |
16. | Opitz,Frank | 2002 | M | SV Neu-Oelsnitz | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 12.25 | |
17. | Pössel,Christian | 1788 | M | ESV Nickelhütte | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 12.00 | |
18. | Lassahn,Holger | 2027 | M | SC Lindau | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.5 | 12.00 | |
19. | Bennewitz,Ralph | 1938 | M | SC Sulzbach 197 | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.5 | 10.00 | |
20. | Faber,Lutz | 1761 | Zwichauer Schac | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | 11.00 | ||
21. | Schönfelder,Klaus | 1541 | M | ESV Nickelhütte | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | 9.50 | |
22. | Schuffenhauer,Uwe | 2118 | M | Muldental Wilka | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.0 | 10.00 | |
23. | Rührmund,Daniel | 1885 | M | SC Einheit Baut | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.5 | 8.75 | |
24. | Fischer,Gerd | 1974 | M | SC 1926 Haßloch | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.5 | 8.50 | |
25. | Peil,Christoph | 1879 | M | ESV Nickelhütte | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 9.00 | |
26. | Jandke,Manfred | 2184 | M | SSG Lübbenau e. | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.0 | 7.50 | |
27. | Coder,Thorsten | 1962 | M | Zwickauer Schac | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 24.5 | 8.75 | |
28. | Löffler,Bernd | 1839 | M | Muldental Wilka | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 7.75 | |
29. | Dietzel,Uwe,Dr. | 1710 | M | TSV Lichtentann | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 6.00 | |
30. | Dannhäuser,Kevin | 1660 | M | Zwickauer Schac | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 7.50 | |
31. | Vodel,Mathias | 1736 | M | SG CX Schwarzen | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.0 | 6.50 | |
32. | Spitzner,Frank | 1801 | M | SG Waldkirchen | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 16.0 | 4.50 | |
33. | Keydel,Martin | 1418 | M | SV 1992 Treuen | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 4.00 | |
34. | Künne,Lutz Dieter | 1622 | M | Kings Club 98 J | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 3.50 | |
35. | Hoffmann,Carol | 1607 | M | ESV Nickelhütte | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 4.00 | |
36. | Moche,Norbert | 1662 | M | ESV Nickelhütte | GER | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 23.5 | 6.00 | |
37. | Romainczyk,Stefan | 1828 | M | ESV Nickelhütte | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.5 | 5.00 | |
38. | Wesely,Heinz | 1832 | M | SV SAXONIA Bern | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.0 | 2.75 | ||
39. | Wilhelm,Ronald | 1584 | M | SC 1865 Annabg. | GER | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 20.5 | 3.50 | |
40. | Hattenhauer,Andre | 1100 | M | ESV Nickelhütte | GER | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 19.0 | 0.00 |
10.Schneeberger Open
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Teske,Henrik | GM | 2553 | M | SC 1950 Remagen | GER | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 24.0 | 17.50 |
2. | Meijers,Viesturs | GM | 2476 | M | ESV Nickelhütte | LAT | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 23.5 | 16.75 |
3. | Zwahr,Paul | FM | 2301 | M | SG Grün-Weiß Dr | GER | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 22.5 | 16.25 |
4. | Wichmann,Cliff | FM | 2362 | M | ESV Nickelhütte | GER | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 21.0 | 14.50 |
5. | Rolle,Eric | 2279 | M | ESV 1949 Ebersw | GER | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 18.0 | 13.00 | |
6. | Natsidis,Christop | FM | 2270 | M | SV Bannewitz | GER | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 23.5 | 15.00 |
7. | Schulz,Karsten | FM | 2379 | M | VBSF Cottbus e. | GER | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 22.0 | 14.00 |
8. | Heinz,Jürgen | 2244 | M | ESV Nickelhütte | GER | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 22.0 | 13.75 | |
9. | Rudolf,Sebastian | 2227 | M | SG Grün-Weiß Dr | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 20.5 | 11.75 | |
10. | Siedentopf,Daniel | 2224 | M | SG Grün-Weiß Dr | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 20.0 | 12.00 | |
11. | Laubsch,Bernd | FM | 2276 | M | Post SV Uelzen | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.0 | 11.00 |
12. | Nabavi,Pavis | 2215 | SGEM Dreisamtal | SUI | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 18.0 | 10.00 | ||
13. | Fuchs,Florian | 1981 | M | BSV Ehrenfriede | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 21.0 | 10.50 | |
14. | Lassahn,Holger | 2027 | M | SC Lindau | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 21.5 | 9.50 | |
15. | Pössel,Christian | 1788 | M | ESV Nickelhütte | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 20.0 | 8.00 | |
16. | Bennewitz,Ralph | 1938 | M | SC Sulzbach 197 | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 20.0 | 7.50 | |
17. | Weigert,Wilhelm | 2077 | M | SK Kelheim 1920 | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.0 | 8.50 | |
18. | Böttger,Lukas | 2093 | M | TuS Coswig 1920 | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.5 | 7.00 | |
19. | Jandke,Manfred | 2184 | M | SSG Lübbenau e. | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 18.5 | 6.50 | |
20. | Löffler,Bernd | 1839 | M | Muldental Wilka | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 17.5 | 7.00 | |
21. | Coder,Thorsten | 1962 | M | Zwickauer Schac | GER | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 17.0 | 7.00 | |
22. | Opitz,Frank | 2002 | M | SV Neu-Oelsnitz | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 16.5 | 7.25 | |
23. | Fischer,Gerd | 1974 | M | SC 1926 Haßloch | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 16.5 | 5.50 | |
24. | Schuffenhauer,Uwe | 2118 | M | Muldental Wilka | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 16.0 | 7.00 | |
25. | Rührmund,Daniel | 1885 | M | SC Einheit Baut | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 16.0 | 6.00 | |
26. | Schönfelder,Klaus | 1541 | M | ESV Nickelhütte | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 15.5 | 7.00 | |
27. | Dannhäuser,Kevin | 1660 | M | Zwickauer Schac | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 14.5 | 7.00 | |
28. | Faber,Lutz | 1761 | Zwichauer Schac | GER | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 18.5 | 7.25 | ||
29. | Künne,Lutz Dieter | 1622 | M | Kings Club 98 J | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 14.5 | 3.00 | |
30. | Dietzel,Uwe,Dr. | 1710 | M | TSV Lichtentann | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 14.5 | 2.75 | |
31. | Peil,Christoph | 1879 | M | ESV Nickelhütte | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 19.5 | 5.00 | |
32. | Moche,Norbert | 1662 | M | ESV Nickelhütte | GER | 0 | 4 | 2 | 2.0 | 16.5 | 4.75 | |
33. | Keydel,Martin | 1418 | M | SV 1992 Treuen | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.5 | 2.00 | |
34. | Vodel,Mathias | 1736 | M | SG CX Schwarzen | GER | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 13.0 | 4.00 | |
35. | Wesely,Heinz | 1832 | M | SV SAXONIA Bern | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 12.5 | 1.75 | ||
36. | Spitzner,Frank | 1801 | M | SG Waldkirchen | GER | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 12.0 | 2.25 | |
37. | Hoffmann,Carol | 1607 | M | ESV Nickelhütte | GER | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 17.5 | 4.00 | |
38. | Romainczyk,Stefan | 1828 | M | ESV Nickelhütte | GER | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 16.5 | 2.75 | |
39. | Wilhelm,Ronald | 1584 | M | SC 1865 Annabg. | GER | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 14.5 | 2.75 | |
40. | Hattenhauer,Andre | 1100 | M | ESV Nickelhütte | GER | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 14.0 | 0.00 |
10.Schneeberger Open
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Teske,Henrik | GM | (4) | - | 4. | Wichmann,Cliff | FM | (4) | ½ - ½ | |||
2 | 2. | Meijers,Viesturs | GM | (4) | - | 5. | Zwahr,Paul | FM | (4) | ½ - ½ | |||
3 | 9. | Heinz,Jürgen | (3½) | - | 3. | Schulz,Karsten | FM | (3½) | ½ - ½ | ||||
4 | 6. | Rolle,Eric | (3½) | - | 19. | Fuchs,Florian | (3½) | 1 - 0 | |||||
5 | 8. | Natsidis,Christo | FM | (3½) | - | 11. | Siedentopf,Danie | (3½) | ½ - ½ | ||||
6 | 14. | Schuffenhauer,Uw | (3) | - | 7. | Laubsch,Bernd | FM | (3) | 0 - 1 | ||||
7 | 10. | Rudolf,Sebastian | (3) | - | 16. | Weigert,Wilhelm | (3) | 1 - 0 | |||||
8 | 12. | Nabavi,Pavis | (3) | - | 28. | Pössel,Christian | (3) | 1 - 0 | |||||
9 | 23. | Rührmund,Daniel | (2½) | - | 13. | Jandke,Manfred | (2½) | ½ - ½ | |||||
10 | 25. | Löffler,Bernd | (2½) | - | 17. | Lassahn,Holger | (2½) | ½ - ½ | |||||
11 | 20. | Fischer,Gerd | (2½) | - | 22. | Bennewitz,Ralph | (2½) | ½ - ½ | |||||
12 | 21. | Coder,Thorsten | (2½) | - | 36. | Dannhäuser,Kevin | (2½) | ½ - ½ | |||||
13 | 39. | Keydel,Martin | (2) | - | 15. | Böttger,Lukas | (2) | 0 - 1 | |||||
14 | 18. | Opitz,Frank | (2) | - | 24. | Peil,Christoph | (2) | 1 - 0 | |||||
15 | 29. | Dietzel,Uwe,Dr. | (2) | - | 34. | Faber,Lutz | (2) | ½ - ½ | |||||
16 | 37. | Wilhelm,Ronald | (1½) | - | 38. | Schönfelder,Klau | (2) | 0 - 1 | |||||
17 | 31. | Künne,Lutz Diete | (1½) | - | 26. | Romainczyk,Stefa | (1½) | 1 - 0 | |||||
18 | 30. | Moche,Norbert | (1½) | - | 35. | Vodel,Mathias | (1½) | ½ - ½ | |||||
19 | 33. | Wesely,Heinz | (1½) | - | 32. | Hoffmann,Carol | (1) | ½ - ½ | |||||
20 | 27. | Spitzner,Frank | (1) | - | 40. | Hattenhauer,Andr | (0) | 1 - 0 |
10.Schneeberger Open
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Wichmann,Cliff | FM | (3½) | - | 2. | Meijers,Viesturs | GM | (3½) | - | |||
2 | 1. | Teske,Henrik | GM | (3) | - | 10. | Rudolf,Sebastian | (3) | - | ||||
3 | 3. | Schulz,Karsten | FM | (3) | - | 19. | Fuchs,Florian | (3) | - | ||||
4 | 5. | Zwahr,Paul | FM | (3) | - | 12. | Nabavi,Pavis | (3) | - | ||||
5 | 9. | Heinz,Jürgen | (3) | - | 8. | Natsidis,Christo | FM | (3) | - | ||||
6 | 13. | Jandke,Manfred | (2½) | - | 6. | Rolle,Eric | (2½) | - | |||||
7 | 17. | Lassahn,Holger | (2½) | - | 11. | Siedentopf,Danie | (2½) | - | |||||
8 | 7. | Laubsch,Bernd | FM | (2) | - | 20. | Fischer,Gerd | (2½) | - | ||||
9 | 24. | Peil,Christoph | (2) | - | 14. | Schuffenhauer,Uw | (2) | - | |||||
10 | 28. | Pössel,Christian | (2) | - | 15. | Böttger,Lukas | (2) | - | |||||
11 | 38. | Schönfelder,Klau | (2) | - | 16. | Weigert,Wilhelm | (2) | - | |||||
12 | 21. | Coder,Thorsten | (2) | - | 23. | Rührmund,Daniel | (2) | - | |||||
13 | 34. | Faber,Lutz | (1½) | - | 18. | Opitz,Frank | (1½) | - | |||||
14 | 22. | Bennewitz,Ralph | (1½) | - | 30. | Moche,Norbert | (1½) | - | |||||
15 | 25. | Löffler,Bernd | (1½) | - | 33. | Wesely,Heinz | (1½) | - | |||||
16 | 36. | Dannhäuser,Kevin | (1½) | - | 26. | Romainczyk,Stefa | (1½) | - | |||||
17 | 35. | Vodel,Mathias | (1½) | - | 39. | Keydel,Martin | (1) | - | |||||
18 | 29. | Dietzel,Uwe,Dr. | (1) | - | 32. | Hoffmann,Carol | (1) | - | |||||
19 | 37. | Wilhelm,Ronald | (1) | - | 27. | Spitzner,Frank | (½) | - | |||||
20 | 40. | Hattenhauer,Andr | (0) | - | 31. | Künne,Lutz Diete | (½) | - |
10.Schneeberger Open
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wichmann,Cliff | FM | 2362 | M | ESV Nickelhütte | GER | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 9.5 | 8.00 |
2. | Meijers,Viesturs | GM | 2476 | M | ESV Nickelhütte | LAT | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 9.0 | 7.50 |
3. | Natsidis,Christop | FM | 2270 | M | SV Bannewitz | GER | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 11.0 | 8.00 |
4. | Teske,Henrik | GM | 2553 | M | SC 1950 Remagen | GER | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 11.0 | 7.75 |
5. | Heinz,Jürgen | 2244 | M | ESV Nickelhütte | GER | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 10.0 | 6.75 | |
6. | Schulz,Karsten | FM | 2379 | M | VBSF Cottbus e. | GER | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 9.5 | 6.75 |
7. | Zwahr,Paul | FM | 2301 | M | SG Grün-Weiß Dr | GER | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 9.5 | 6.50 |
8. | Rudolf,Sebastian | 2227 | M | SG Grün-Weiß Dr | GER | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 9.0 | 6.00 | |
9. | Nabavi,Pavis | 2215 | SGEM Dreisamtal | SUI | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 8.5 | 5.75 | ||
10. | Fuchs,Florian | 1981 | M | BSV Ehrenfriede | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.0 | 4.00 | |
11. | Lassahn,Holger | 2027 | M | SC Lindau | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 10.0 | 5.00 | |
12. | Jandke,Manfred | 2184 | M | SSG Lübbenau e. | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 9.0 | 4.25 | |
13. | Rolle,Eric | 2279 | M | ESV 1949 Ebersw | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.5 | 4.50 | |
14. | Siedentopf,Daniel | 2224 | M | SG Grün-Weiß Dr | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.0 | 3.25 | |
15. | Fischer,Gerd | 1974 | M | SC 1926 Haßloch | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.0 | 2.75 | |
16. | Böttger,Lukas | 2093 | M | TuS Coswig 1920 | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 10.0 | 3.50 | |
16. | Peil,Christoph | 1879 | M | ESV Nickelhütte | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 10.0 | 3.50 | |
18. | Laubsch,Bernd | FM | 2276 | M | Post SV Uelzen | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.5 | 2.00 |
19. | Pössel,Christian | 1788 | M | ESV Nickelhütte | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.0 | 2.50 | |
20. | Weigert,Wilhelm | 2077 | M | SK Kelheim 1920 | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.5 | 2.50 | |
21. | Rührmund,Daniel | 1885 | M | SC Einheit Baut | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.0 | 2.00 | |
22. | Coder,Thorsten | 1962 | M | Zwickauer Schac | GER | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 6.0 | 2.00 | |
23. | Schönfelder,Klaus | 1541 | M | ESV Nickelhütte | GER | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 5.5 | 2.75 | |
24. | Schuffenhauer,Uwe | 2118 | M | Muldental Wilka | GER | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 5.5 | 2.25 | |
25. | Bennewitz,Ralph | 1938 | M | SC Sulzbach 197 | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 10.0 | 2.75 | |
26. | Faber,Lutz | 1761 | Zwichauer Schac | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 9.5 | 3.00 | ||
27. | Opitz,Frank | 2002 | M | SV Neu-Oelsnitz | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.5 | 2.75 | |
28. | Moche,Norbert | 1662 | M | ESV Nickelhütte | GER | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 7.5 | 2.25 | |
29. | Löffler,Bernd | 1839 | M | Muldental Wilka | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.5 | 1.75 | |
30. | Romainczyk,Stefan | 1828 | M | ESV Nickelhütte | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 6.5 | 1.00 | |
31. | Vodel,Mathias | 1736 | M | SG CX Schwarzen | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 6.0 | 1.25 | |
32. | Wesely,Heinz | 1832 | M | SV SAXONIA Bern | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 5.5 | 0.75 | ||
33. | Dannhäuser,Kevin | 1660 | M | Zwickauer Schac | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 5.0 | 1.25 | |
34. | Hoffmann,Carol | 1607 | M | ESV Nickelhütte | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.5 | 1.50 | |
35. | Dietzel,Uwe,Dr. | 1710 | M | TSV Lichtentann | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.0 | 0.00 | |
36. | Wilhelm,Ronald | 1584 | M | SC 1865 Annabg. | GER | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 7.5 | 1.50 | |
37. | Keydel,Martin | 1418 | M | SV 1992 Treuen | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.5 | 0.00 | |
38. | Künne,Lutz Dieter | 1622 | M | Kings Club 98 J | GER | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 8.0 | 1.00 | |
39. | Spitzner,Frank | 1801 | M | SG Waldkirchen | GER | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 7.0 | 1.00 | |
40. | Hattenhauer,Andre | 1100 | M | ESV Nickelhütte | GER | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 6.0 | 0.00 |
10.Schneeberger Open
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Meijers,Viesturs | GM | (3) | - | 1. | Teske,Henrik | GM | (2½) | ½ - ½ | |||
2 | 4. | Wichmann,Cliff | FM | (2½) | - | 17. | Lassahn,Holger | (2½) | 1 - 0 | ||||
3 | 8. | Natsidis,Christo | FM | (2½) | - | 5. | Zwahr,Paul | FM | (2½) | ½ - ½ | |||
4 | 10. | Rudolf,Sebastian | (2½) | - | 9. | Heinz,Jürgen | (2½) | ½ - ½ | |||||
5 | 15. | Böttger,Lukas | (2) | - | 3. | Schulz,Karsten | FM | (2) | 0 - 1 | ||||
6 | 19. | Fuchs,Florian | (2) | - | 7. | Laubsch,Bernd | FM | (2) | 1 - 0 | ||||
7 | 12. | Nabavi,Pavis | (2) | - | 24. | Peil,Christoph | (2) | 1 - 0 | |||||
8 | 11. | Siedentopf,Danie | (1½) | - | 28. | Pössel,Christian | (2) | 1 - 0 | |||||
9 | 6. | Rolle,Eric | (1½) | - | 22. | Bennewitz,Ralph | (1½) | 1 - 0 | |||||
10 | 26. | Romainczyk,Stefa | (1½) | - | 13. | Jandke,Manfred | (1½) | 0 - 1 | |||||
11 | 14. | Schuffenhauer,Uw | (1½) | - | 38. | Schönfelder,Klau | (1½) | ½ - ½ | |||||
12 | 20. | Fischer,Gerd | (1½) | - | 34. | Faber,Lutz | (1½) | 1 - 0 | |||||
13 | 16. | Weigert,Wilhelm | (1) | - | 29. | Dietzel,Uwe,Dr. | (1) | 1 - 0 | |||||
14 | 18. | Opitz,Frank | (1) | - | 30. | Moche,Norbert | (1) | ½ - ½ | |||||
15 | 32. | Hoffmann,Carol | (1) | - | 21. | Coder,Thorsten | (1) | 0 - 1 | |||||
16 | 23. | Rührmund,Daniel | (1) | - | 37. | Wilhelm,Ronald | (1) | 1 - 0 | |||||
17 | 39. | Keydel,Martin | (1) | - | 25. | Löffler,Bernd | (½) | 0 - 1 | |||||
18 | 27. | Spitzner,Frank | (½) | - | 35. | Vodel,Mathias | (½) | 0 - 1 | |||||
19 | 31. | Künne,Lutz Diete | (½) | - | 36. | Dannhäuser,Kevin | (½) | 0 - 1 | |||||
20 | 33. | Wesely,Heinz | (½) | - | 40. | Hattenhauer,Andr | (0) | 1 - 0 |
10.Schneeberger Open
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Teske,Henrik | GM | (2) | - | 8. | Natsidis,Christo | FM | (2) | ½ - ½ | |||
2 | 7. | Laubsch,Bernd | FM | (2) | - | 2. | Meijers,Viesturs | GM | (2) | 0 - 1 | |||
3 | 9. | Heinz,Jürgen | (2) | - | 4. | Wichmann,Cliff | FM | (2) | ½ - ½ | ||||
4 | 5. | Zwahr,Paul | FM | (2) | - | 10. | Rudolf,Sebastian | (2) | ½ - ½ | ||||
5 | 17. | Lassahn,Holger | (2) | - | 12. | Nabavi,Pavis | (1½) | ½ - ½ | |||||
6 | 3. | Schulz,Karsten | FM | (1½) | - | 6. | Rolle,Eric | (1) | ½ - ½ | ||||
7 | 22. | Bennewitz,Ralph | (1) | - | 11. | Siedentopf,Danie | (1) | ½ - ½ | |||||
8 | 13. | Jandke,Manfred | (1) | - | 20. | Fischer,Gerd | (1) | ½ - ½ | |||||
9 | 15. | Böttger,Lukas | (1) | - | 23. | Rührmund,Daniel | (1) | 1 - 0 | |||||
10 | 24. | Peil,Christoph | (1) | - | 16. | Weigert,Wilhelm | (1) | 1 - 0 | |||||
11 | 28. | Pössel,Christian | (1) | - | 18. | Opitz,Frank | (1) | 1 - 0 | |||||
12 | 19. | Fuchs,Florian | (1) | - | 29. | Dietzel,Uwe,Dr. | (1) | 1 - 0 | |||||
13 | 34. | Faber,Lutz | (1) | - | 21. | Coder,Thorsten | (½) | ½ - ½ | |||||
14 | 31. | Künne,Lutz Diete | (½) | - | 14. | Schuffenhauer,Uw | (½) | 0 - 1 | |||||
15 | 38. | Schönfelder,Klau | (½) | - | 25. | Löffler,Bernd | (½) | 1 - 0 | |||||
16 | 26. | Romainczyk,Stefa | (½) | - | 27. | Spitzner,Frank | (½) | 1 - 0 | |||||
17 | 30. | Moche,Norbert | (½) | - | 37. | Wilhelm,Ronald | (½) | ½ - ½ | |||||
18 | 36. | Dannhäuser,Kevin | (½) | - | 32. | Hoffmann,Carol | (0) | 0 - 1 | |||||
19 | 35. | Vodel,Mathias | (0) | - | 33. | Wesely,Heinz | (0) | ½ - ½ | |||||
20 | 40. | Hattenhauer,Andr | (0) | - | 39. | Keydel,Martin | (0) | 0 - 1 |
10.Schneeberger Open
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11. | Siedentopf,Danie | (1) | - | 1. | Teske,Henrik | GM | (1) | 0 - 1 | ||||
2 | 2. | Meijers,Viesturs | GM | (1) | - | 13. | Jandke,Manfred | (1) | 1 - 0 | ||||
3 | 12. | Nabavi,Pavis | (1) | - | 3. | Schulz,Karsten | FM | (1) | ½ - ½ | ||||
4 | 4. | Wichmann,Cliff | FM | (1) | - | 15. | Böttger,Lukas | (1) | 1 - 0 | ||||
5 | 16. | Weigert,Wilhelm | (1) | - | 5. | Zwahr,Paul | FM | (1) | 0 - 1 | ||||
6 | 6. | Rolle,Eric | (1) | - | 17. | Lassahn,Holger | (1) | 0 - 1 | |||||
7 | 18. | Opitz,Frank | (1) | - | 7. | Laubsch,Bernd | FM | (1) | 0 - 1 | ||||
8 | 8. | Natsidis,Christo | FM | (1) | - | 19. | Fuchs,Florian | (1) | 1 - 0 | ||||
